试题题干
若某只股票的价格与其每股盈余之间的相关系数为0.25,则说明二者之间存在着( )
参考答案
正确答案:
试题解析
本题主要考查相关系数的意义。
【记忆点】
(1)|相关系数|≥0.8时,为高度相关;
(2)0.5≤|相关系数|<0.8时,为中度相关;
(3)0.3≤|相关系数|<0.5时,为低度相关;
(4)|相关系数|≤0.3时,为微弱相关,可视为不相关。
故本题选D。
若某只股票的价格与其每股盈余之间的相关系数为0.25,则说明二者之间存在着( )
本题主要考查相关系数的意义。
【记忆点】
(1)|相关系数|≥0.8时,为高度相关;
(2)0.5≤|相关系数|<0.8时,为中度相关;
(3)0.3≤|相关系数|<0.5时,为低度相关;
(4)|相关系数|≤0.3时,为微弱相关,可视为不相关。
故本题选D。