试题题干
已知,某企业连续3年的有关资料见下表
| 项目 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 销售量(件) | 12 000 | 12 500 | 12 000 |
| 单位贡献边际(元/件) | 50 | 40 | 55 |
| 固定成本(元) | 300 000 | 350 000 | 400 000 |
则下列计算正确的是( )
参考答案
正确答案:
已知,某企业连续3年的有关资料见下表
| 项目 | 2017年 | 2018年 | 2019年 |
| 销售量(件) | 12 000 | 12 500 | 12 000 |
| 单位贡献边际(元/件) | 50 | 40 | 55 |
| 固定成本(元) | 300 000 | 350 000 | 400 000 |
则下列计算正确的是( )